Langheinrich gewinnt Offene Blitzschach-Meisterschaft
- Details
- Kategorie: Einzelturniere
- Veröffentlicht: Samstag, 08. November 2025 18:10
- Geschrieben von Karsten Hoffmann
- Zugriffe: 135
Der für Zweitbundesligist ESV Nickelhütte Aue spielende Erfurter Ferenc Langheinrich (Internationaler Meister) hat die diesjährige Auflage unserer Offenen Meisterschaft im Blitzschach gewonnen. In dem bis zum Schluss spannenden Turnier setzte er sich knapp vor dem Bad Königshofener Igor Babiy durch. Dritter wurde Fidemeister Sebastian Böhme vom SC Erlangen.
Das Turnier war gleichzeitig die Südthüringer Einzelmeisterschaft im Blitzschach. Den Titel sicherte sich erstmals Hannes Pinnau vom SV Wartburgstadt Eisenach.
Unser Dank geht an die Heltec Altersbach GmbH für die Unterstützung bei diesem Turnier!
Von Beginn an setzten sich die Topgesetzten Langheinrich, Babiy und Böhme an die Spitze der Rangliste. Zur Hälfte des Turniers führte Babiy mit einem halben Punkt Vorsprung und hatte lediglich ein Remis gegen Langheinrich abgegeben. Langheinrich wiederum hatte neben dem Remis gegen den Bad Königshofener auch ein Unentschieden gegen Böhme zu verzeichnen. Die drei Favoriten gaben sich dann auch bis zur Schlussrunde keine Blöße. In Runde 13 gewannen Langheinrich und Böhme ihre Partien. Allerdings musste Babiy gegen den jüngsten Teilnehmer Dmytro Boroshnev in einer spannenden Partie eine Niederlage quittieren und Langheinrich konnte so noch an ihm vorbeiziehen.
Das Duell der Langheinrich (r.) gegen Babiy in Runde 6 endete remis.
Der jüngste Teilnehmer Dmytro Boroshnev (r.) hier in seiner Partie gegen den Benshäuser Max Niedermeyer
spielte in der Schlussrunde das Zünglein an der Waage für den Ausgang an der Tabellenspitze
indem er die Partie gegen den bis dahin führenden Igor Babiy gewann.
Verdienter Lohn war der Jugendpreis!
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langheinrich,Ferenc | IM | 2342 | ESV Nickelhütte Aue | 12.0 | 92.5 | 11 |
| 2 | Babiy,Igor | 2266 | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 11.5 | 95.5 | 11 | |
| 3 | Böhme,Sebastian | FM | 2275 | SC Erlangen 48/88 | 11.5 | 94.0 | 11 |
| 4 | Aepfler,Christian | FM | 2111 | SSV Vimaria 91 Weimar | 8.5 | 95.0 | 8 |
| 5 | May,Alexander | U18 | 1903 | Schachclub Rochade Leinefelde | 7.5 | 97.5 | 7 |
| 6 | Pinnau,Hannes | 1797 | SV Wartburgstadt Eisenach | 7.5 | 97.5 | 5 | |
| 7 | Boroshnev,Dmytro | U18 | 1843 | Schachclub Turm Erfurt | 7.5 | 95.0 | 7 |
| 8 | Kottwitz,Daniel | 1850 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 7.0 | 95.5 | 5 | |
| 9 | Döll,Frank | 1811 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 7.0 | 87.5 | 5 | |
| 10 | Gandera,Moritz | 1877 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 7.0 | 85.0 | 6 | |
| 11 | Jung,Timo | 1607 | Ilmenauer SV | 7.0 | 77.5 | 4 | |
| 12 | Heitmann,Erik | U18 | 1835 | Erfurter SK | 7.0 | 72.5 | 7 |
| 13 | Jörges,Frank | 1677 | SK Theaterstadt Meiningen | 6.5 | 99.0 | 5 | |
| 14 | Richter,Jan | 1887 | fuß brothers Jena | 6.5 | 95.5 | 6 | |
| 15 | Wilhelm,Bernd | 1821 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 6.5 | 83.0 | 6 | |
| 16 | Lotz,Arthur | U18 | 1604 | SV Wartburgstadt Eisenach | 6.5 | 82.0 | 4 |
| 17 | Feldmann,Bernd | 1866 | Randspringer Bad Salzungen | 6.5 | 80.5 | 5 | |
| 18 | Albrecht,Edwin | U18 | 1359 | SK Theaterstadt Meiningen | 6.5 | 64.5 | 5 |
| 19 | Koch,Stefan | 1906 | SC Suhl | 6.0 | 87.5 | 3 | |
| 20 | Niedermeyer,Max | U18 | 1436 | TSV 1883 Benshausen | 6.0 | 76.5 | 5 |
| 21 | Katzmann,Kimi | U18 | 1686 | SK Theaterstadt Meiningen | 6.0 | 73.0 | 5 |
| 22 | Mohsen,Sadeghi | SK Theaterstadt Meiningen | 6.0 | 66.0 | 5 | ||
| 23 | Brauer,Celiene | U18 | 1582 | Schachclub Turm Erfurt | 6.0 | 65.0 | 6 |
| 24 | Cakmakci,Muhammed | Ilmenauer SV | 5.5 | 84.5 | 5 | ||
| 25 | Endter,Marcel | 1666 | SV Schmalkalden 04 | 5.5 | 83.5 | 4 | |
| 26 | Günther,Oliver | 1721 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 77.5 | 5 | |
| 27 | Yuldashev,Sherbek | 1473 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 5.5 | 69.5 | 5 | |
| 28 | Häfner,Jaime | 1724 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 5.5 | 64.0 | 5 | |
| 29 | Recknagel,Gerd | 1442 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.5 | 65.5 | 4 | |
| 30 | Bauroth,Raphael | U18 | 1319 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 69.0 | 3 |
| 31 | Eschweiler,Martin | 1529 | TSV 1883 Benshausen | 2.0 | 69.0 | 2 | |
| 32 | Recknagel,Lars | U18 | 1259 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.0 | 68.5 | 1 |
