Offene Stadtmeisterschaft / Bezirksmeisterschaft im Blitzschach

Dieses Jahr wieder am Tag der Deutschen Einheit fand unsere Offene Stadtmeisterschaft im Blitzschach auch dieses Jahr gleichzeitig wieder die Bezirksmeisterschaft statt.

23 Teilnehmer hatten den Weg in die Haseltalhalle gefunden, darunter mit der Nordthüringerin Antonia Ziegenfuß auch eine Titelträgerin, die mittlerweile für die OSG Baden-Baden spielt. Von der Papierform her schienen Antonia und ihr Vater Holger leicht favorisiert. Aber gerade im Blitzschach sind aufgrund der kurzen Bedenkzeit Überraschungen vorprogrammiert und 12 Spieler mit einer Wertungszahl über 1800 versprachen einen spannenden Verlauf.

Oktoberblitz2019 02

Antonia Ziegenfuß gegen den Steinbach-Hallenberger Vereinschef Bernd Wilhelm

Einen sehr guten Start erwischte der Schmalkalder Thomas Lesser, der bis zur 11. Runde nur 2 Unentschieden abgegeben hatte und das Feld anführte. Nach einem Remis in Runde 12 gegen Frank Döll musste Lesser Holger Ziegenfuß vorbeiziehen lassen. Dicht dahinter folgten der Bickenrieder Andreas Paul und der Barchfelder Heiko Crivellaro. Auch Döll, Antonia Ziegenfuß und der Meininger Peter Lehmann waren zur Hälfte des Turniers noch in Schlagdistanz.

Oktoberblitz2019 03

Holger Ziegenfuß (l.) gegen den Wernshäuser Lutz Klingler

Es blieb weiterhin spannend, die Führung wechselte mehrmals und keinem Spieler gelang es bis kurz vor Schluss mehr als einen halben Zähler Vorsprung herauszuspielen. Drei Runden vor Schluss setzte sich Crivellaro an die Spitze und gab diese dann nicht mehr ab. Er bewies erneut seine ausgezeichneten Fähigkeiten im Blitzschach und siegte verdient. Mit dem Erfolg konnte er seinen Titel verteidigen und wurde erneut Südthüringer Meister im Blitzschach.

Oktoberblitz2019 01

Alter und neuer Südthüringer Meister im Blitzschach Heiko Crivellaro von der SG Barchfeld/Breitungen

Rangliste:  Stand nach der 23. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAttVerein/OrtGSRVPkt.SiegeSoBerg
1. Crivellaro,Heiko   1826   SG Barchfeld/Breitungen 22 18 2 2 19.0 18 190.25
2. Ziegenfuß,Holger   2048   ESV Göttingen 22 17 2 3 18.0 17 174.50
3. Paul,Andreas   1810   SV Bickenriede 22 16 3 3 17.5 16 176.25
4. Lehmann,Peter   1840   ESV Lok Meiningen 22 13 5 4 15.5 13 138.00
5. Ziegenfuß,Antonia WFM 2075 W OSG Baden-Baden 22 14 2 6 15.0 14 133.50
6. Koch,Stefan   1862   SC Suhl 22 9 12 1 15.0 9 140.25
7. Lesser,Thomas   1818   SV Schmalkalden 22 13 3 6 14.5 13 133.00
8. Döll,Frank   1804   SC Steinbach-Hallenberg 22 12 5 5 14.5 12 124.75
9. Klingler,Lutz   1919   SV Schmalkalden 22 13 2 7 14.0 13 123.00
10. Meyer,Thomas   1897   VfB Vacha 22 11 5 6 13.5 11 130.00
11. Bamberg,Alexander   1852   SV Schmalkalden 22 11 2 9 12.0 11 102.50
12. Wilhelm,Bernd   1921   SC Steinbach-Hallenberg 22 10 4 8 12.0 10 109.00
13. Himmel,Matthias   1690   SV Schmalkalden 22 9 5 8 11.5 9 107.75
14. Häfner,Jaime   1357   SC Steinbach-Hallenberg 22 10 2 10 11.0 10 86.25
15. Ziegenfuß,Larissa   1650 W SG Stadtilm 22 7 3 12 8.5 7 64.75
16. Öhring,Johannes-Fritz   1552   SC Suhl 22 6 5 11 8.5 6 63.00
17. Eschweiler,Martin   1554   TSV Benshausen 22 7 1 14 7.5 7 49.75
18. Müller,Bernd   1765   SC Suhl 22 6 2 14 7.0 6 49.00
19. Göpfert,Gregor   1437   ESV Lok Meiningen 22 5 2 15 6.0 5 33.75
20. Kistner,Jan Uwe   867   SV Schmalkalden 22 3 2 17 4.0 3 38.50
21. Bleck,Philipp   1480   ESV Lok Meiningen 22 3 1 18 3.5 3 24.75
22. Erol,Ronas   855   SV Schmalkalden 22 3 0 19 3.0 3 9.50
23. Lehmann,Georg   1454   ESV Lok Meiningen 22 2 0 20 2.0 2 15.50

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.