ThEM Jugend 2015

Die Thüringer Einzelmeisterschaften der Altersklassen U10-U18 fanden vom 09. bis 12. April 2015 wieder in Dittrichshütte bei Saalfeld statt. Pauline und Moritz Gandera hatten sich von unserem Verein für die Meisterschaft qualifiziert. Moritz an Nr. 13 gesetzt kam auf sehr gute 4 Punkte aus den 7 Runden, was mit Platz 12 in etwa seiner Setzlistenposition entsprach. Pauline kam am Ende nach den 7 Runden genau auf ihrer Setzlistenposition ein, Platz 11. Sie erreichte 3,5 Punkte. Für beide ist das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Nr.TitelSpielerVereinTWZSpPktBhlz-1SoBe-1+
1.   Kosev, Momchil Erfurter Schachklub 1428 7 6.0 26.5 26.00 6
2.   Henzgen, Nick TSG Apolda 1156 7 5.5 28.5 23.50 5
3.   Schubert, Nikita ESV Gera 1095 7 5.5 25.0 19.25 5
4.   Franke, Luca Schachklub Weida 799 7 4.5 28.5 17.75 4
5.   Müller, Magnus ESV Gera 1026 7 4.5 26.5 16.25 4
6.   Liebeskind, Pascal TSG Apolda 1157 7 4.5 25.5 17.75 4
7.   Aniol, Adrian VfL 1990 Gera 1209 7 4.5 25.5 16.00 4
8.   Rajchel, Arian SV Empor Erfurt 1003 7 4.0 27.5 13.50 3
9.   Frank, Marek Schachklub Weida 1006 7 4.0 24.5 11.00 4
10.   Kazuch, Vincent SV Empor Erfurt 1434 7 4.0 23.5 10.50 4
11.   Reuter, Marek SV Empor Erfurt 973 7 4.0 22.5 8.50 4
12.   Gandera, Moritz SC Rochade Steinbach-Hallenberg 936 7 4.0 22.0 9.50 4
13.   Stolz, Felix TSG Apolda 975 7 3.0 22.0 9.00 3
14.   Mantu, Gabriel SV Empor Erfurt 881 7 3.0 22.0 8.00 3
15.   Langer, Paul-Georg SG Blau-Weiß Stadtilm 954 7 3.0 22.0 7.50 3
16.   Kirsch, Martin SG Blau-Weiß Stadtilm 876 7 3.0 21.0 5.00 3
17.   May, Alexander SV Gernrode 1887 - 7 3.0 17.0 7.50 3
18.   Grube, Paul ESV Lok Meiningen 850 7 3.0 16.5 4.50 3
19.   Rapp, Leonard SG Blau-Weiß Stadtilm 903 7 2.5 21.0 7.25 2
20.   Günther, Arthur SSV Vimaria 91 Weimar 874 7 2.5 20.5 3.75 2
21.   Rauch, Bjarne Ilmenauer SV 747 7 2.0 21.5 5.50 2
22.   Lehmann, Elias SG Burgtonna - 7 1.5 19.0 3.75 1
23.   Hauptmann, Hannes MTV 1876 Saalfeld 772 7 1.5 17.0 1.75 1
24.   Leithoff, Hans-Georg SV Wartburgstadt Eisenach - 7 1.0 18.0 1.50 1

 

Nr.TitelSpielerVereinTWZSpPktBhlz-1SoBe-1+
1.   Schmidt, Pauline SG Blau-Weiß Stadtilm 1025 7 6.5 27.5 24.50 6
2.   Pflugradt, Natalie SG Blau-Weiß Stadtilm 1009 7 6.0 27.5 21.50 5
3.   Reuter, Elisa SV Empor Erfurt 1086 7 5.5 28.0 21.50 5
4.   Diederich, Greta SV Breitenworbis 1065 7 4.5 26.0 15.25 4
5.   Runds, Emily SV Empor Erfurt 850 7 4.0 27.5 11.50 4
6.   Wagner, Margarethe Erfurter Schachklub 1045 7 4.0 26.0 13.00 4
7.   Eichhorn, Josephine SV Schott Jena 760 7 4.0 24.0 11.00 4
8.   Perzel, Mayra SC Rochade Zeulenroda 960 7 4.0 23.0 10.50 4
9.   Gerber, Anna-Sophie VfL 1990 Gera 1023 7 3.5 27.0 11.75 3
10.   Schuhknecht, Maja Meuselwitzer SV 852 7 3.5 24.5 9.25 3
11.   Gandera, Pauline SC Rochade Steinbach-Hallenberg 846 7 3.5 23.0 11.25 3
12.   Krebs, Elisabeth SC 51 Nordhausen 762 7 3.0 22.5 8.00 3
13.   Reichardt, Hannah SC Rochade Zeulenroda 841 7 3.0 21.5 7.00 3
14.   Lorenz, Anouk MTV 1876 Saalfeld 930 7 3.0 21.5 5.00 3
15.   Falk, Leonie SC Rochade Zeulenroda 799 7 3.0 20.5 6.00 3
16.   Gräf, Ariane MTV 1876 Saalfeld - 7 3.0 15.5 3.50 3
17.   Niebur, Beeke-Luise SV Empor Erfurt 734 7 2.5 20.5 4.25 2
18.   Röse, Hannah SV Springer Oldisleben - 7 1.5 18.0 1.25 1
19.   Kober, Mathilda SV Empor Erfurt - 7 1.5 16.0 2.25 0
20.   Sode, Lena SV Wartburgstadt Eisenach - 7 0.5 18.0 0.75 0
ThEM2015 U10 3Rd
Blick in die 3. Runde der U10, Moritz hinten links an Brett 5
ThEM2015 U10w 5Rd
5. Runde U10w: Pauline mit Weiß gegen Elisabeth Krebs (beide Fotos von der ThSJ facebook Seite)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.