2 Meistertitel bei der Jugend-BEM

Schon fast traditionell wurde die Bezirkseinzelmeisterschaft der Jugend im Januar in der Jugendherberge Tambach-Dietharz durchgeführt. Gespielt wurde wieder zusammen mit den Kindern und Jugendlichen des Schachbezirks Nord. Von uns gingen 8 Aktive in den Kampf auf den 64 Feldern.

In der Altersklasse U12 waren das Armin Recknagel und Jan Henrik Hofmann. Armin wollte um den Turniersieg mitspielen, für Jan ging es darum in seinem ersten Turnier mit langer Bedenkzeit, Erfahrung zu sammeln. Für Armin sah es nach einem guten Start günstig aus, ehe es am Sonntag dann leider nur 2 Unentschieden wurden. 3,5 Punkte aus den 5 Runden sind gut, bedeuteten Platz 2, aber er kann etwas mehr. Bei Jan waren es leider noch zu einfache Fehler und auch zu schnelles Ziehen, die sein Spiel kennzeichneten. Hier bedarf es vor allem mehr Konzentration. In Runde 4 glückte ihm ein Sieg, was das Ergebnis etwas erfreulicher gestaltete.

IMG 6476 IMG 6474
Armin Recknagel auf Platz 2 und Jan Henrik Hofmann, der 7. wurde

 

In der U14 waren wir quantitativ am stärksten vertreten. Neben Rafael Ansperger, Vincent Gratz, Jaime Häfner und Jerry Hoffmann betreute ich auch noch den für Breitungen spielenden Tilman Trappe, der in unserer Trainingsgruppe mittrainiert und seit diesem Jahr passives Vereinsmitglied bei uns ist. Im Turnierverlauf konzentrierte sich alles auf ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Jaime und Tilman. Beide hatten bis Runde 4 jeweils ein Remis abgegeben und mussten dann gegeneinander antreten. Die Partie endete ausgekämpft remis. Die Schlussrunden gewannen beide und letztlich sah die Zweitwertung dann Tilman einen halben Punkt vorne und Jaime wurde Zweiter. Ein gutes Turnier spielte auch Rafael, der sich im Süden den 3. Platz holte. Bei Jerry und Vincent wechselten sich noch etwas Licht und Schatten ab. Beide müssen noch konzentrierter die Partie durchspielen.

IMG 6470 IMG 6479
Tilman Trappe (Platz 1) gegen Jaime Häfner (Platz 2), Rafael Ansperger (Platz 3) gegen Jerry Hoffmann (Platz 4)
IMG 6471
Vincent Gratz Platz (Platz 5)

 

Im gemeinsamen Turnier der U16/U18 holten sowohl Pauline als auch ihr Bruder Moritz die Meistertitel in beiden U16 Altersklassen. Beide blieben im Turnierverlauf ungeschlagen, obwohl aus Trainersicht auch der ein oder andere halbe Punkt verschenkt wurde.

IMG 6484
Moritz und Pauline beide mit Platz 1
IMG 6495
Unsere Teilnehmer bei der BEM 2020 (es fehlt Jan Henrik Hofmann)

 

Rangliste U12
Nr.SpielerVereinTWZSpPktBhlzBuSu+ 
1. Wille,Valentin SG Burgtonna 1010 5 4.5 12.0 81.0 4 1. Platz Nord
2. Vatteroth,Basilius SV Gernrode 782 5 4.0 17.0 59.0 3 2. Platz Nord
3. Brenn,Jeremy SV Schmalkalden 754 5 4.0 13.5 68.0 4 1. Platz Süd
4. Recknagel,Armin SC Steinbach-Hallenberg 1272 5 3.5 16.0 64.0 2 2. Platz Süd
5. Kirchner,Luca Leon SC Gotha - 5 3.5 9.0 77.0 3 3. Platz Nord
6. Peter,Fynn TSG Ruhla 853 5 3.0 16.0 56.5 3 3. Platz Süd
7. Kilian,Emil ESV Lok Meiningen 866 5 3.0 15.5 52.5 3 4. Platz Süd
8. Kullmann,Ismael SV Gernrode 948 5 3.0 11.5 75.0 3 4. Platz Nord
9. Herzog,Freedom SG Burgtonna 862 5 3.0 10.0 65.5 3 5. Platz Nord
10. Pegelow,Cassian SV Gernrode - 5 3.0 9.0 66.0 3 6. Platz Nord
11. Finster,Hannes SC Gotha - 5 2.5 12.5 73.0 2 7. Platz Nord
12. Gersdorf,Lenny TSG Ruhla 822 5 2.0 17.0 53.0 2 5. Platz Süd
13. Eberhard,Elisa TSG Ruhla 765 5 2.0 12.0 58.5 2 1. Platz Süd Mädchen
14. Nguyen,Minh-Duc SC Nordhausen - 5 2.0 10.0 69.5 2 8. Platz Nord
15. Sosnina,Aleksandra SV Eisenach - 5 2.0 9.5 69.5 2 2. Platz Süd Mädchen
16. Hald,David ESV Lok Meiningen - 5 2.0 7.0 70.0 2 6. Platz Süd
17. Thomalla,Reni SG Burgtonna 699 5 1.0 13.0 46.0 1 1. Platz Nord Mädchen
18. Hofmann,Jan Henrik SC Steinbach-Hallenberg - 5 1.0 13.0 45.5 1 7. Platz Süd
19. Braun,Samuel SG Barchfeld/Breitungen - 5 1.0 11.0 47.5 1 8. Platz Süd
20. Zappe,Lilly TSV Benshausen 732 5 0.0 15.5 53.0 0 3. Platz Süd Mädchen

 

Rangliste U14
Nr.SpielerVereinTWZSpPktBhlzBuSu+ 
1. Trappe,Tilman SG Barchfeld/Breitungen 1407 5 4.0 16.0 71.5 3 1. Platz Süd
2. Häfner,Jaime SC Steinbach-Hallenberg 1394 5 4.0 15.5 71.5 3 2. Platz Süd
3. Zhao,Xuancheng ZSG Waltershausen 1216 5 3.0 16.0 73.0 2 1. Platz Nord
4. Ansperger,Rafael Emilio SC Steinbach-Hallenberg 1152 5 3.0 14.5 66.0 2 3. Platz Süd
5. Sennewald,Richard ZSG Waltershausen 971 5 3.0 13.5 65.5 3 2. Platz Nord
6. Stahl,Phillip SC Nordhausen 1139 5 3.0 13.5 62.5 2 3. Platz Nord
7. Neuhaus,Mauricio SV Ammern 1114 5 3.0 13.0 65.0 1 4. Platz Nord
8. Hoffmann,Jerry SC Steinbach-Hallenberg 957 5 3.0 12.5 65.0 2 4. Platz Süd
9. Gratz,Vincent SC Steinbach-Hallenberg 923 5 2.5 12.5 61.5 2 5. Platz Süd
10. Schiebeck,Matteo SC Nordhausen 990 5 2.5 10.5 62.0 2 5. Platz Nord
11. Reda,Tim SC Gotha 892 5 2.0 13.5 61.5 2 6. Platz Nord
12. Verhufen,Mattis SG Burgtonna 846 5 2.0 11.0 57.0 2 7. Platz Nord
13. Schumann,Johannes SC Nordhausen - 5 2.0 10.0 55.5 2 8. Platz Nord
14. Wachter,Noah SG Burgtonna - 5 2.0 8.0 57.0 2 9. Platz Nord
15. Sachs,Derick ZSG Waltershausen - 5 0.5 10.5 53.0 0 10. Platz Nord
16. Mägdefrau,Sarah TSV Benshausen - 5 0.5 9.5 52.5 0 1. Platz Süd Mädchen

 

Rangliste U16/U18
Nr.SpielerVereinTWZSpPktBhlzBuSu+ 
1. May,Alexander SV Gernrode 1548 5 4.0 15.0 69.0 3 1. Platz Nord U16
2. Gandera,Pauline SC Steinbach-Hallenberg 1510 5 3.5 15.5 69.0 2 1. Platz Süd U16 Mädchen
3. Happ,Willy SC Suhl 1473 5 3.5 15.0 68.0 2 1. Platz Süd U18
4. Weber,Tom SG Burgtonna 1502 5 3.5 15.0 66.0 2 2. Platz Nord U16
5. Gandera,Moritz SC Steinbach-Hallenberg 1627 5 3.5 13.5 69.0 2 1. Platz Süd U16
6. Göpfert,Gregor ESV Lok Meiningen 1567 5 3.0 15.5 70.5 2 2. Platz Süd U16
7. Vinz,Oscar ZSG Waltershausen 1407 5 3.0 13.5 65.0 2 3. Platz Nord U16
8. Konrad,Heiner Bad Salzungen 1383 5 3.0 13.5 61.0 1 2. Platz Süd U18
9. Leithoff,Hans-Georg SV Eisenach 1396 5 3.0 12.0 65.5 2 3. Platz Süd U16
10. Mosebach,Daniel SC Nordhausen 1107 5 3.0 11.5 63.5 3 4. Platz Nord U16
11. Zimmermann,Isabeau SG Burgtonna 1222 5 2.5 12.0 64.5 2 1. Platz Nord U18 Mädchen
12. Herzog,Tilon SG Burgtonna 1393 5 2.5 12.0 58.5 2 1. Platz Nord U18
13. Diederich,Greta SV Breitenworbis 1438 5 2.5 10.5 61.5 1 1. Platz Nord U16 Mädchen
14. Merkulov,Andrey SC Suhl 771 5 2.5 10.0 47.0 2 4. Platz Süd U16
15. Howe,Emma SG Burgtonna 1351 5 2.5 9.5 59.5 2 2. Platz Nord U18 Mädchen
16. Grube,Paul ESV Lok Meiningen 1363 5 2.0 13.0 60.0 2 5. Platz Süd U16
17. Clemen,Tobias SV Schmalkalden 814 5 2.0 10.5 47.5 2 6. Platz Süd U16
18. Schmidt,Jonathan Elias ZSG Waltershausen 862 5 2.0 9.5 48.0 1 5. Platz Nord U16
19. Ullrich,Leander SG Burgtonna 1024 5 1.5 12.5 57.5 1 6. Platz Nord U16
20. Fleischer,Florian SV Eisenach - 5 1.0 13.0 51.0 1 7. Platz Süd U16
21. Wolf,Max-Romeo Amadeus SV Ammern 813 5 1.0 11.5 44.0 1 7. Platz Nord U16

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.