Nachtrag Turniere zum Jahreswechsel
- Details
- Kategorie: diverse
- Veröffentlicht: Dienstag, 09. Januar 2024 01:18
- Geschrieben von Karsten Hoffmann
- Zugriffe: 5829
Mit etwas Verspätung habe ich noch die Turniere zum Jahreswechsel erfasst.
Angefangen vom
Mit etwas Verspätung habe ich noch die Turniere zum Jahreswechsel erfasst.
Angefangen vom
Zum Jahresausklang kam traditionell unsere Vereinsmeisterschaft im Schnellschach zur Austragung. Mit dabei: Vater und Sohn Trappe und unsere neuen Vereinsmitglieder Raphael Bauroth und Tim Häfner.


Neuer Vereinsmeister wurde erstmalig Moritz Gandera, der sich dank der besseren Zweitwertung vor Hartmut Hoffmann durchsetzte.
Für das leibliche Wohl hatte Vereinschef Bernd Wilhelm gesorgt, so dass man das Jahr mit einer Runde Doppelkopf (nach Steimicher Regeln mit frischen) asuklingen lassen konnte, während sich die jüngeren mit Tandem- und Tridem-Schach die Zeit vertrieben.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | Pun | Buch | SoB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandera,Moritz | 1745 | U18 | SC Rochade Steinb.-Hbg. | 4.5 | 13.0 | 10. | |
| 2 | Hoffmann,Hartmut | 1987 | SC Rochade Steinb.-Hbg. | 4.5 | 12.5 | 10. | ||
| 3 | Trappe,Tilman | 1504 | U18 | SG Barchfeld/Breitungen | 3.5 | 11.5 | 7.5 | |
| 4 | Wilhelm,Bernd | 1877 | SC Rochade Steinb.-Hbg. | 3.0 | 12.0 | 6.2 | ||
| 5 | Trappe,David | 1330 | SG Barchfeld/Breitungen | 3.0 | 11.5 | 3.5 | ||
| 6 | Hoffmann,Karsten | 1624 | SC Rochade Steinb.-Hbg. | 2.0 | 14.5 | 3.5 | ||
| 7 | Recknagel,Gerd | 1434 | SC Rochade Steinb.-Hbg. | 2.0 | 11.5 | 3.0 | ||
| 8 | Recknagel,Armin | 1366 | U18 | SC Rochade Steinb.-Hbg. | 2.0 | 10.5 | 3.5 | |
| 9 | Yuldashev,Sherbek | SC Rochade Steinb.-Hbg. | 2.0 | 8.0 | 2.7 | |||
| 10 | Bauroth,Raphael | U18 | 1.5 | 10.0 | 2.0 | |||
| 11 | Ehrle,Jens | 1470 | SC Rochade Steinb.-Hbg. | 1.0 | 11.5 | 1.0 | ||
| 12 | Häfner,Tim | 1.0 | 8.5 | 2.0 | ||||
Zwischen den Feiertagen am Jahresende hatte der SV Schmalkalden 04 zu seinem jährlichen Blitzschachturnier eingeladen. 23 Schachfreunde waren der Einladung gefolgt. Sieger wurde ungeschlagen mit 20 Punkten Christian Böhm von der SG 1871 Löberitz. Der ehemalige Ruhlaer hatte bei unserer Offenen Stadtmeisterschaft im November den 2. Platz belegt.
| Rangliste: Stand nach der 23. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | Punkte | dir. Vgl. | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm,Christian | 2030 | SG 1871 Löberitz | 20.0 | ||||
| 2 | Hübschmann,Holger | 1937 | Randspringer Bad Salzungen | 19.0 | ||||
| 3 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2075 | SC Suhl | 18.0 | ||||
| 4 | Roth,Ralf | 1838 | Randspringer Bad Salzungen | 16.5 | ||||
| 5 | Meyer,Thomas | 1917 | VfB 1919 Vacha | 15.0 | ||||
| 6 | Trappe,Tilman | 1504 | U18 | SG Barchfeld/Breitungen | 14.5 | |||
| 7 | Koch,Stefan | 1888 | SC Suhl | 13.5 | 1.5 | |||
| 8 | Klingler,Lutz | 1910 | SV Schmalkalden 04 | 13.5 | 1.0 | |||
| 9 | Feldmann,Bernd | 1862 | Randspringer Bad Salzungen | 13.5 | 0.5 | |||
| 10 | Jörges,Frank | 1701 | VfB 1919 Vacha | 13.0 | ||||
| 11 | Gandera,Moritz | 1745 | U18 | SC Rochade Steinbach-Hbg. | 11.5 | 1 | 9 | |
| 12 | Wilhelm,Bernd | 1877 | SC Rochade Steinbach-Hbg. | 11.5 | 1 | 8 | ||
| 13 | Hoffmann,Karsten | 1624 | SC Rochade Steinbach-Hbg. | 11.5 | 1 | 7 | ||
| 14 | Recknagel,Armin | 1366 | U18 | SC Rochade Steinbach-Hbg. | 11.0 | |||
| 15 | Eschweiler,Martin | 1602 | TSV 1883 Benshausen | 10.0 | ||||
| 16 | Himmel,Matthias | 1677 | SV Schmalkalden 04 | 8.5 | 1 | |||
| 17 | Yuldashev,Sherbek | SC Rochade Steinbach-Hbg. | 8.5 | 0 | ||||
| 18 | Will,Ralph | 1769 | SC Suhl | 8.0 | ||||
| 19 | Endter,Marcel | SV Schmalkalden 04 | 7.5 | |||||
| 20 | Menz,Uwe | 1411 | SV Schmalkalden 04 | 4.0 | ||||
| 21 | Trappe,David | 1330 | SG Barchfeld/Breitungen | 2.5 | ||||
| 22 | Bauroth,Raphael | U18 | Steinbach-Hallenberg | 1.5 | ||||
| 23 | Schmalz,Felix | U18 | VfB 1919 Vacha | 0.5 | ||||


Am Freitag vor Weihnachten richteten wir für unsere Nachwuchsspieler im Verein ein kleines Schnellschachturnier aus. In zwei nach Altersklassen getrennten Turnieren spielten 18 Kinder und Jugendliche.
Bei den älteren setzte sich bei seiner letzten Teilnahme im Jugendbereich Moritz Gandera durch.


Bei den jüngeren gewann Emil Anton Wagner das Turnier.



Alle Teilnehmer konnten sich über eine kleine weihnachtliche Geschenktüte freuen.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | A | Punkte | Buch | SoB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandera,Moritz | 1674 | 4.5 | 12.5 | 10. | |||
| 2 | Recknagel,Armin | 1366 | 4.0 | 13.0 | 9.2 | |||
| 3 | Gandera,Pauline | 1540 | W | 3.0 | 14.0 | 6.2 | ||
| 4 | Ansperger,Rafae | 1305 | 3.0 | 11.5 | 3.0 | |||
| 5 | König,Ryan | 2.5 | 14.5 | 4.5 | ||||
| 6 | Sivic,Aramis Lu | 2.0 | 9.5 | 1.0 | ||||
| 7 | Hofmann,Jan Henrik | 1.0 | 10.5 | 0.0 | ||||
| 8 | Bohl,Ben | 0.0 | 14.5 | 0.0 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | A | Punkte | Buch | SoB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Emil Anton | 4.5 | 13.5 | 11. | ||||
| 2 | Wilhelm,Mattis | 4.0 | 14.0 | 10. | ||||
| 3 | Simon,Marius | 3.0 | 12.0 | 3.5 | ||||
| 4 | Wilhelm,Robin | 3.0 | 10.0 | 5.0 | ||||
| 5 | Burkhardt,Charlotte | W | 2.5 | 15.0 | 4.7 | |||
| 6 | Albrecht,Nils | 2.5 | 14.0 | 5.0 | ||||
| 7 | Mangold,Niklas | 2.0 | 13.0 | 2.5 | ||||
| 8 | Zavadetski,Pavlo | 1.5 | 12.5 | 1.7 | ||||
| 9 | Freyboth,Athur | 1.5 | 11.0 | 2.2 | ||||
| 10 | Freyboth,Anton | 0.5 | 10.0 | 0.7 | ||||